实时积分榜 · 主客场战绩 · 净胜球 · 欧冠区/降级区一目了然
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/26 | +42 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62/28 | +34 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58/29 | +29 | 58 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52/40 | +12 | 53 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 14 | 6 | 8 | 51/39 | +12 | 48 |
| 6 | 曼联 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42/36 | +6 | 46 |
| 7 | 切尔西 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48/42 | +6 | 44 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 5 | 11 | 44/41 | +3 | 41 |
| 18 | 卢顿 | 28 | 5 | 6 | 17 | 35/58 | -23 | 21 |






| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 利物浦 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 阿森纳 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿森纳 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
| 曼城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 阿斯顿维拉 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |



